Guía de tallas / Size Guide

Dr. Martens

MUJER

 
REINO UNIDO EE. UU. EUROPA JAPÓN
3 5 36 22
4 6 37 23
5 7 38 23.5
6 8 39 24.5
6.5 8.5 40 25
7 9 41 25.5
8 10 42 26
9 11 43 27

HOMBRE

 
REINO UNIDO EE. UU. EUROPA JAPÓN
6 7 39 24.5
6.5 7.5 40 25
7 8 41 25.5
8 9 42 26
9 10 43 27
9.5 10.5 44 27.5
10 11 45 28
11 12 46 29
12 13 47 29.5
13 14 48
14 15 49.5
15 16 51

No hay productos en el carrito.