Guía de tallas – Dr. Martens Hombre
Calzado
**Para facilitar la compra de tus DM, hemos cambiado algunos de nuestros nombres de modelos para que sean más fáciles de identificar**
- NUESTRAS BOTAS PASCAL CON 8 OJALILLOS, SERÁN LLAMADAS 1460 PASCAL.
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
6 | 7 | 39 | 24.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25 |
7 | 8 | 41 | 25.5 |
8 | 9 | 42 | 26 |
9 | 10 | 43 | 27 |
9.5 | 10.5 | 44 | 27.5 |
10 | 11 | 45 | 28 |
11 | 12 | 46 | 29 |
12 | 13 | 47 | 29.5 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
Ropa
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
PECHO (CM) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (PULGADAS) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CINTURA (PULGADAS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Unisex para hombres
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest(cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cinturones
TALLA | S | M | L | XL |
HORMA (PULGADAS) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
HORMA (CM) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Calcetines
TALLA | S | M | L |
REINO UNIDO | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |